Будни | Выходные | |||
Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | |
1 час | 1850 | 1200 | 2400 | 1500 |
2 часа | 2400 | 1600 | 3200 | 2000 |
3 часа | 3600 | 2200 | 5000 | 3200 |
Весь день(более 3 часов) | 4750 | 3700 | 7300 | 4125 |
Будни | Выходные | |||
Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | |
1 час | 1100 | 750 | 1200 | 1125 |
2 часа | 1700 | 1125 | 1900 | 1500 |
3 часа | 2700 | 1750 | 3250 | 2500 |
Весь день(более 3 часов) | 2700 | 2000 | 4125 | 2375 |
Будни | Выходные | |||
Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | |
1 час | 800 | 625 | 1250 | 875 |
2 часа | 1200 | 875 | 1500 | 1125 |
3 часа | 1875 | 1375 | 2625 | 1900 |
Весь день(более 3 часов) | 2450 | 1750 | 3625 | 2000 |
Будни | Выходные | |||
Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | |
Шлем | 500 | 250 | 500 | 250 |
Очки | 700 | 700 | 850 | 850 |
Палки | 300 | 250 | 400 | 350 |
Приобретая скипасс*, вы подтверждаете, что ознакомились и принимаете правила и нормы, установленные на территории горнолыжного комплекса «Воробьевы горы».
• пользоваться кресельным подъемником детям до 14 лет без сопровождения
• подниматься пешком по сноупарку.
Продажа скипассов осуществляется в здании горнолыжного центра и кассах канатной дороги.
* Скипасс (Ski-pass) «День на склоне/месяц/сезонный безлимит» предполагает неограниченное количество подъемов в течение дня/месяца/горнолыжного сезона в соответствии с графиком работы курорта и доступности горнолыжных трасс.
Прокат спортивного оборудования
Будни | ||
ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ(3-14ЛЕТ) | |
1 ЧАС | 1850 | 1200 |
2 ЧАСА | 2400 | 1600 |
3 часа | 3600 | 2200 |
ВЕСЬ ДЕНЬ(БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ) | 4750 | 3700 |
Выходные | ||
ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ(7-14ЛЕТ) | |
1 ЧАС | 2400 | 1500 |
2 ЧАСА | 3200 | 2000 |
3 часа | 5000 | 3200 |
ВЕСЬ ДЕНЬ(БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ) | 7300 | 4125 |
Будни | ||
ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ(3-14ЛЕТ) | |
1 ЧАС | 1100 | 750 |
2 ЧАСА | 1700 | 1125 |
3 часа | 2700 | 1750 |
ВЕСЬ ДЕНЬ(БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ) | 2700 | 2000 |
Выходные | ||
ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ(7-14ЛЕТ) | |
1 ЧАС | 1200 | 1125 |
2 ЧАСА | 1900 | 1500 |
3 часа | 3250 | 2500 |
ВЕСЬ ДЕНЬ(БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ) | 4125 | 2375 |
Будни | ||
ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ(7-14ЛЕТ) | |
1 ЧАС | 800 | 625 |
2 ЧАСА | 1200 | 875 |
3 часа | 1875 | 1375 |
ВЕСЬ ДЕНЬ(БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ) | 2450 | 1750 |
Выходные | ||
ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ(7-14ЛЕТ) | |
1 ЧАС | 1250 | 875 |
2 ЧАСА | 1500 | 1125 |
3 часа | 2625 | 1900 |
ВЕСЬ ДЕНЬ(БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ) | 3625 | 2000 |
Будни | Выходные | |||
Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | Взрослый, ₽ | Детский(7-14лет), ₽ | |
Шлем | 500 | 250 | 500 | 250 |
Очки | 700 | 700 | 850 | 850 |
Палки | 300 | 250 | 400 | 350 |
Приобретая скипасс*, вы подтверждаете, что ознакомились и принимаете правила и нормы, установленные на территории горнолыжного комплекса «Воробьевы горы».
• пользоваться кресельным подъемником детям до 14 лет без сопровождения
• подниматься пешком по сноупарку.
Продажа скипассов осуществляется в здании горнолыжного центра.
* Скипасс (Ski-pass) «День на склоне/месяц/сезонный безлимит» предполагает неограниченное количество подъемов в течение дня/месяца/горнолыжного сезона в соответствии с графиком работы курорта и доступности горнолыжных трасс.